Einsätze 2023
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Art
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
| 102 | 27.12.2023 | 18:05 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 101 | 22.12.2023 | 21:17 | H1 | Person in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 100 | 22.12.2023 | 08:52 | A | Baum über Fußweg | Bünzwangen |
| 99 | 22.12.2023 | 08:24 | A | Baum auf Straße K1419 FR Schlierbach | Bünzwangen |
| 98 | 21.12.2023 | 14:18 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Sulpach |
| 97 | 20.12.2023 | 22:54 | Öl1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Ebersbach |
| 96 | 16.12.2023 | 09:30 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Sulpach |
| 95 | 15.12.2023 | 08:17 | B1 | LKW brennt | Ebersbach |
| 94 | 10.12.2023 | 09:22 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 93 | 25.11.2023 | 00:06 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 92 | 23.11.2023 | 05:51 | H2 | Verkehrsunfall PKW in Vollbrand B10 FR Stuttgart | Ebersbach |
| 91 | 13.11.2023 | 20:29 | B2 | Ölofenbrand | Sulpach |
| 90 | 11.11.2023 | 09:52 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 89 | 10.11.2023 | 16:11 | A | Wassertransport WLF-K mit AB-Wasser für DB Netze - Steinbühltunnel | Mühlhausen im Täle |
| 88 | 28.10.2023 | 14:16 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Büchenbronn |
| 87 | 27.10.2023 | 13:54 | H2 | Alarmübung ForstBW - 2 verletzte Waldarbeiter - Rettungspunkt GP-048 | Ebersbach |
| 86 | 26.10.2023 | 11:19 | B2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bünzwangen |
| 85 | 21.10.2023 | 20:32 | Öl1 | Ölspur auf K1416 FR Uhingen | Bünzwangen |
| 84 | 19.10.2023 | 15:27 | H2 | Verkehrsunfall Fahrer in PKW eingeschlossen | Krapfenreut |
| 83 | 13.10.2023 | 15:28 | H1 | Kind im Fahrzeug eingeschlossen | Ebersbach |
| 82 | 09.10.2023 | 21:45 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 81 | 06.10.2023 | 11:33 | G3 | Unbekannte Flüssigkeit aus Paket | Ebersbach |
| 80 | 04.10.2023 | 06:06 | B1 | CO2 Anlage ausgelöst | Ebersbach |
| 79 | 03.10.2023 | 16:14 | H2 | PKW in Gartengrundstück | Bünzwangen |
| 78 | 03.10.2023 | 14:14 | B3 | Überlandhilfe Führungsgruppe Brand PV Anlage | Uhingen |
| 77 | 28.09.2023 | 21:39 | H1 | Verkehrsunfallmeldung über IPhone | Ebersbach |
| 76 | 23.09.2023 | 21:00 | H2 | Verkehrsunfall B10 FR Stuttgart | Ebersbach |
| 75 | 23.09.2023 | 19:10 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 74 | 23.09.2023 | 07:43 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 73 | 23.09.2023 | 00:41 | Öl1 | Öl in Erdreich nach Verkehrsunfall | Krapfenreut |
| 72 | 21.09.2023 | 16:54 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 71 | 20.09.2023 | 10:30 | A | Kontrolle Zisterne | Bünzwangen |
| 70 | 18.09.2023 | 17:46 | H1 | Unterstützung Hubschraubereinsatz | Ebersbach |
| 69 | 18.09.2023 | 17:43 | H1 | Personen in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 68 | 16.09.2023 | 15:11 | B1 | Rauchendes Paket | Ebersbach |
| 67 | 15.09.2023 | 07:42 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 66 | 08.09.2023 | 22:47 | B1 | Vermutliche Rauchentwicklung | Ebersbach |
| 65 | 08.09.2023 | 14:54 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 64 | 27.08.2023 | 08:04 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 63 | 25.08.2023 | 21:41 | H1 | Tierrettung - Katze klemmt in gekipptem Fenster | Ebersbach |
| 62 | 25.08.2023 | 16:08 | H1 | Gasgeruch im Keller | Ebersbach |
| 61 | 19.08.2023 | 13:19 | B2 | Gasmelder neben Gastherme schlägt Alarm | Roßwälden |
| 60 | 19.08.2023 | 09:34 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 59 | 18.08.2023 | 19:36 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 58 | 17.08.2023 | 18:24 | B2 | Gasleitung angebohrt | Ebersbach |
| 57 | 16.08.2023 | 16:19 | A | Personen in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 56 | 15.08.2023 | 09:41 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 55 | 14.08.2023 | 03:05 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 54 | 02.08.2023 | 10:49 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 53 | 28.07.2023 | 10:24 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 52 | 20.07.2023 | 17:52 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 51 | 17.07.2023 | 16:24 | BA1 | Brand am Fahrbahnrand B10 | Ebersbach |
| 50 | 11.07.2023 | 07:53 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 49 | 08.07.2023 | 18:28 | H1 | Personen in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 48 | 08.07.2023 | 15:03 | B2 | Überlandhilfe - Brennt Ballenpresse | Wäschenbeuren |
| 47 | 04.07.2023 | 15:14 | B1 | Thujahecke brennt | Roßwälden |
| 46 | 02.07.2023 | 17:49 | A | Personen in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 45 | 30.06.2023 | 22:06 | B1 | Brandnachschau nach Akkubrand | Sulpach |
| 44 | 28.06.2023 | 13:42 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 43 | 26.06.2023 | 11:29 | B1 | Überlandhilfe - Brennt Grüngut | Rechberghausen |
| 42 | 15.06.2023 | 18:21 | H1 | Personen in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 41 | 15.06.2023 | 08:55 | B1 | Mülleimerbrand | Ebersbach |
| 40 | 11.06.2023 | 08:15 | B0 | Starke Rauchentwicklung Grillplatz | Roßwälden |
| 39 | 10.06.2023 | 12:39 | B1 | Flächenbrand Wiese | Ebersbach |
| 38 | 04.06.2023 | 21:09 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 37 | 31.05.2023 | 07:36 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Bünzwangen |
| 36 | 25.05.2023 | 10:39 | H0 | Tier im Baum | Roßwälden |
| 35 | 15.05.2023 | 19:38 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 34 | 12.05.2023 | 01:54 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 33 | 09.05.2023 | 11:16 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 32 | 03.05.2023 | 20:37 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 31 | 22.04.2023 | 09:21 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 30 | 15.04.2023 | 11:00 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 29 | 14.04.2023 | 19:02 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 28 | 08.04.2023 | 16:12 | H0 | Person in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 27 | 05.04.2023 | 17:58 | B1 | Container umsetzen mit WLF-K | Schlierbach |
| 26 | 05.04.2023 | 07:55 | B1 | Unterstützung WLF-K mit AB-Pritsche | Schlierbach |
| 25 | 05.04.2023 | 06:10 | B1 | Brandentwicklung in Müllhaufen | Ebersbach |
| 24 | 04.04.2023 | 01:48 | B3 | Offenes Feuer Industriegelände | Ebersbach |
| 23 | 03.04.2023 | 17:59 | B3 | Rauchschwaden aus Dachfenster | Sulpach |
| 22 | 03.04.2023 | 15:25 | B2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bünzwangen |
| 21 | 01.04.2023 | 18:29 | Öl1 | Größere Ölspur | Ebersbach |
| 20 | 31.03.2023 | 14:12 | H0 | Baum auf Straße | Roßwälden |
| 19 | 23.03.2023 | 14:11 | B3 | Ausgelöster Rauchwarnmelder in Seniorenheim | Ebersbach |
| 18 | 17.03.2023 | 06:23 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 17 | 13.03.2023 | 14:25 | B2 | Rauch aus Kellerfenster | Ebersbach |
| 16 | 07.03.2023 | 18:19 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 15 | 05.03.2023 | 18:57 | B2 | Kaminbrand | Ebersbach |
| 14 | 05.03.2023 | 16:46 | H0 | Wasser im Keller | Ebersbach |
| 13 | 01.03.2023 | 12:59 | B2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ebersbach |
| 12 | 27.02.2023 | 08:28 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Bünzwangen |
| 11 | 21.02.2023 | 10:03 | H0 | Erkundung - Auslaufendes Heizöl | Roßwälden |
| 10 | 20.02.2023 | 12:27 | H0 | Erkundung - Verschmutzte Fahrbahn | Ebersbach |
| 9 | 19.02.2023 | 19:00 | B0 | Brandsicherheitswachdienst | Weiler |
| 8 | 18.02.2023 | 10:42 | H1 | Tierrettung - Katze auf Dach | Ebersbach |
| 7 | 14.02.2023 | 16:35 | H1 | Person in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 6 | 06.02.2023 | 12:13 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Bünzwangen |
| 5 | 05.02.2023 | 17:54 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Sulpach |
| 4 | 02.02.2023 | 16:05 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 3 | 30.01.2023 | 11:38 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Sulpach |
| 2 | 19.01.2023 | 17:06 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 1 | 19.01.2023 | 15:31 | B2 | Unklarer Feuerschein in Lichtschacht | Ebersbach |
Hinweis: Keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.