Einsätze 2021
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Art
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
| 79 | 28.12.2021 | 15:54 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 78 | 17.12.2021 | 11:29 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 77 | 11.12.2021 | 19:59 | H0 | Wasser im Keller | Bünzwangen |
| 76 | 08.12.2021 | 04:14 | B2 | Feuerschein - Brennt Müllberg | Ebersbach |
| 75 | 24.11.2021 | 09:39 | B0 | Nachlöscharbeiten | Ebersbach |
| 74 | 24.11.2021 | 01:22 | B2 | Rauch aus Anbau | Ebersbach |
| 73 | 19.11.2021 | 21:39 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 72 | 17.11.2021 | 14:45 | H0 | Wohnung unter Wasser | Bünzwangen |
| 71 | 07.11.2021 | 08:33 | H2 | LKW Stoffaustritt | Ebersbach |
| 70 | 04.11.2021 | 10:48 | B1 | Unklare Rauchentwicklung im Zug (ICE) | Ebersbach |
| 69 | 03.11.2021 | 16:51 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 68 | 22.10.2021 | 10:12 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 67 | 21.10.2021 | 11:05 | H1 | Baum auf Straße | Ebersbach |
| 66 | 14.10.2021 | 15:51 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 65 | 14.10.2021 | 05:36 | H1 | Seniorenwohnheim Notruf ausgelöst | Ebersbach |
| 64 | 06.10.2021 | 09:08 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 63 | 05.10.2021 | 14:45 | H1 | Kleinkind im Auto eingesperrt | Ebersbach |
| 62 | 30.09.2021 | 17:34 | H1 | Türöffnung - Hausnotruf | Sulpach |
| 61 | 28.09.2021 | 14:35 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 60 | 26.09.2021 | 03:43 | H1 | Tür zum Hauseingang defekt | Ebersbach |
| 59 | 25.09.2021 | 11:02 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 58 | 21.09.2021 | 08:17 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 57 | 30.08.2021 | 21:52 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 56 | 19.08.2021 | 12:42 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 55 | 31.07.2021 | 14:42 | H1 | Amtshilfe Polizei - Türöffnung | Ebersbach |
| 54 | 26.07.2021 | 23:06 | H0 | Wasserrohrbruch | Ebersbach |
| 53 | 20.07.2021 | 06:40 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 52 | 18.07.2021 | 17:30 | H1 | Motorradunfall | Ebersbach |
| 51 | 17.07.2021 | 22:58 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage Schulzentrum | Ebersbach |
| 50 | 15.07.2021 | 20:38 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 49 | 15.07.2021 | 19:31 | KatS | Zug Hochwasser nach Kat-Alarmplan | Rheinland-Pfalz |
| 48 | 13.07.2021 | 17:53 | B1 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ebersbach |
| 47 | 13.07.2021 | 01:47 | H1 | Wasser im Heizraum | Ebersbach |
| 46 | 04.07.2021 | 20:51 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 45 | 04.07.2021 | 19:32 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 44 | 29.06.2021 | 15:59 | H1 | Baum auf Straße | Krapfenreut |
| 43 | 28.06.2021 | 13:00 | H1 | Aufräumarbeiten nach Hochwasser | Ebersbach |
| 42 | 25.06.2021 | 12:25 | H1 | Wasser im Keller | Ebersbach |
| 41 | 25.06.2021 | 12:06 | H1 | Straße unter Wasser | Weiler |
| 40 | 24.06.2021 | 17:00 | H0 | Wasser in Wohnung | Ebersbach |
| 39 | 24.06.2021 | 15:15 | H0 | Wasser im Bahnhof | Ebersbach |
| 38 | 23.06.2021 | 19:50 | H1 | Hagel und Starkregen - überflutete Keller und Straßen - Abt. Bünzwangen | Stadtgebiet |
| 37 | 23.06.2021 | 19:50 | H1 | Hagel und Starkregen - überflutete Keller und Straßen - Abt. Büchenbronn/Krapfenreut | Stadtgebiet |
| 36 | 23.06.2021 | 19:15 | H1 | Hagel und Starkregen - überflutete Keller und Straßen - Abt. Roßwälden | Stadtgebiet |
| 35 | 23.06.2021 | 19:15 | H1 | Hagel und Starkregen - überflutete Keller und Straßen - Abt. Weiler | Stadtgebiet |
| 34 | 23.06.2021 | 19:36 | H1 | Hagel und Starkregen - überflutete Keller und Straßen - Abt. Ebersbach/Sulpach | Stadtgebiet |
| 33 | 21.06.2021 | 06:15 | H1 | Ast auf Straße | Ebersbach |
| 32 | 17.06.2021 | 13:22 | H1 | Kind in Fahrzeug eingeschlossen | Ebersbach |
| 31 | 15.06.2021 | 10:39 | B4 | Brennt Abzugsanlage in Logistikpark | Ebersbach |
| 30 | 13.06.2021 | 21:59 | H1 | Amtshilfe Polizei - Türöffnung | Ebersbach |
| 29 | 12.06.2021 | 20:16 | B3 | Flammen aus Gebäude, starke Rauchentwicklung | Ebersbach |
| 28 | 06.06.2021 | 10:27 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 27 | 04.06.2021 | 16:48 | B2 | Vermutlich Brand in Casino | Ebersbach |
| 26 | 02.06.2021 | 20:03 | Öl2 | Auslaufende Betriebsstoffe | Ebersbach |
| 25 | 02.06.2021 | 14:39 | H1 | Tierrettung - verkeilter Igel | Ebersbach |
| 24 | 25.05.2021 | 19:27 | H0 | Lärmschutzwand droht einzustürzen | Ebersbach |
| 23 | 24.05.2021 | 22:40 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Roßwälden |
| 22 | 24.05.2021 | 12:22 | Öl1 | Unklare Betriebsstoffe | Ebersbach |
| 21 | 12.05.2021 | 12:50 | H2 | Person in Gewässer | Uhingen |
| 20 | 11.05.2021 | 00:28 | B3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 19 | 05.05.2021 | 18:47 | H1 | Person in Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 18 | 05.05.2021 | 14:37 | H0 | Heizölverlust auf Boden | Roßwälden |
| 17 | 02.05.2021 | 23:30 | B1 | Mülleimerbrand | Ebersbach |
| 16 | 02.05.2021 | 14:11 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 15 | 27.04.2021 | 14:06 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 14 | 20.04.2021 | 21:15 | H0 | Badezimmer riecht nach Gas | Ebersbach |
|
13
|
04.04.2021 | 13:10 | B1 | Nicht abgelöschtes Lagerfeuer | Büchenbronn |
|
12
|
01.04.2021 | 04:27 | B1 | Unklare Rauchentwicklung Richtung Birkenhöfe | Roßwälden |
|
11
|
18.03.2021
|
20:19
|
B2
|
Garagenbrand am Haus
|
Ebersbach
|
|
10
|
16.03.2021
|
14:30
|
B3
|
Ausgelöste Brandmeldeanlage
|
Ebersbach
|
|
9
|
10.03.2021
|
21:58
|
H1
|
Person in Notlage - Türöffnung
|
Sulpach
|
|
8
|
05.03.2021
|
00:30
|
H1
|
Auslaufende Betriebsstoffe
|
Ebersbach
|
|
7
|
04.02.2021
|
12:33
|
H1
|
Tierrettung
|
Ebersbach
|
|
6
|
04.02.2021
|
09:21
|
B3
|
Ausgelöste Brandmeldeanlage
|
Ebersbach
|
|
5
|
02.02.2021
|
09:23
|
B3
|
Ausgelöste Brandmeldeanlage
|
Ebersbach
|
|
4
|
17.01.2021
|
14:59
|
B2
|
Überlandhilfe – Kaminbrand
|
Jebenhausen
|
|
3
|
16.01.2021
|
14:59
|
H1
|
Person in Notlage - Türöffnung
|
Ebersbach
|
|
2
|
14.01.2021
|
08:52
|
H1
|
Person in Notlage - Türöffnung
|
Ebersbach
|
|
1
|
12.01.2021
|
16:03
|
H1
|
Person in Notlage - Türöffnung
|
Bünzwangen
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

