Freitag, 19. April 2024
Notruf: 112

Einsätze 2022

Nr.
Datum
Uhrzeit
Art
Einsatzmeldung
Einsatzort
86 31.12.2022 23:09 B1 Unklarer Feuerschein Büchenbronn
85 30.12.2022 13:54 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
84 25.12.2022 11:27 H0 Hilflose Person auf Balkon Ebersbach
83 24.12.2022 11:24 H1 Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst Roßwälden
82 18.12.2022 11:38 H0 Person in Aufzug eingeschlossen Roßwälden
81 13.12.2022 09:40 H0 Person in Aufzug eingeschlossen Ebersbach
80 13.12.2022 07:41 H0 Wasserrohrbruch Ebersbach
79 04.12.2022 10:55 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
78 28.11.2022 16:00 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
77 22.11.2022 12:37 H1 Person in Notlage - Türöffnung
Ebersbach
76 22.11.2022 02:06 - ILS benötigt Kaminkehrer Ebersbach
75 16.11.2022 12:58 B2 Starke Rauchentwicklung - vermutlich Kaminbrand Ebersbach
74 03.11.2022 15:13 H0 Person in Aufzug eingeschlossen Ebersbach
73 02.11.2022 11:46 B3 Unklare Rauchentwicklung - Person in Gefahr Ebersbach
72 07.10.2022 22:35 H1 Person in Notlage - Türöffnung Bünzwangen
71 05.10.2022 18:54 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
70 20.09.2022 15:30 - Unterstützung Ordnungsamt / Bauhof Ebersbach
69 14.09.2022 12:53 H1 Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst Ebersbach
68 12.09.2022 10:52 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
67 07.09.2022 10:52 H1 Bauunfall - Krankette auf Kopf bekommen Bünzwangen
66 03.09.2022 07:17 H0 Tierrettung - Katze steckt im Kamin fest Ebersbach
65 03.09.2022 01:19 B2 Piepsender Rauchmelder Ebersbach
64 28.08.2022 09:00 - Angeordneter Bereitschaftsdienst Ebersbach
63 23.08.2022 20:22 BA1 Unklare Rauchentwicklung Ebersbach
62 19.08.2022 11:04 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
61 15.08.2022 14:45 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
60 04.08.2022 21:42 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
59 31.07.2022 10:30 H3 Bahnunfall mit Personenschaden Ebersbach
58 28.07.2022 14:20 B2 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
57 26.07.2022 21:47 BA1 Unterstützung Führungsgruppe Börtlingen
56 26.07.2022 21:28 BA1 Überlandhilfe - Waldbrand in Börtlingen Börtlingen
55 22.07.2022 20:17 H1 Person in Notlage - Türöffnung Roßwälden
54 22.07.2022 02:08 H1 Vermisste Person in Fils Ebersbach
53 19.07.2022 20:06 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
52 16.07.2022 17:22 H0 Erkundung Wasser im Keller Bünzwangen
51 14.07.2022 17:00 - Engstellen erkunden mit Ordnungsamt Ebersbach
50 12.07.2022 08:32 H0 Person in Aufzug eingeschlossen Ebersbach
49 10.07.2022 09:30 - Arbeitsdienst Stadtfest Ebersbach
48 09.07.2022 14:00 B0 Begehung Stadtfest (vorbeugender Brandschutz) Ebersbach
47 08.07.2022 20:28 H0 Tierrettung - Eingesperrter Vogel unter Brücke Ebersbach
46 07.07.2022 04:53 H1 Wasser von Decke Ebersbach
45 03.07.2022 19:05 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
44 02.07.2022 22:26 BA1 PKW Brand auf B10 Fahrtrichtung Stuttgart Ebersbach
43 01.07.2022 17:03 B2 Interne Brandmeldeanlage ausgelöst Ebersbach
42 27.06.2022 21:17 H0 Wasserrohrbruch Bünzwangen
41 23.06.2022 17:35 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
40 17.06.2022 16:06 H1 Person in Notlage - Türöffnung Weiler
39 16.06.2022 15:06 H0 Baum auf Straße Ebersbach
38 11.06.2022 17:02 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
37 11.06.2022 11:41 H0 Baum auf Straße Bünzwangen
36 05.06.2022 08:36 H0 Auftrag Starkregen Ebersbach
35 05.06.2022 08:36 H0 Reinigung des Rechen Sulpach Sulpach
34 05.06.2022 08:36 H0 Starkregenereignis Erkundung Ebersbach
33 03.06.2022 05:53 H1 Hilfeleistung VU Transporter überschlagen Ebersbach
32 31.05.2022 12:15 H1 Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst Ebersbach
31 30.05.2022 14:23 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
30 25.05.2022 11:38 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
29 18.05.2022 10:58 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
28 10.05.2022 14:01 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
27 05.05.2022 16:06 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
26 03.05.2022 19:30 H1 Wasser im Keller und Einliegerwohnung Ebersbach
25 14.04.2022 11:24 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
24 09.04.2022 02:45 H1 Geröllbach kommt auf Straße Ebersbach
23 29.03.2022 22:55 H1 Häusliche Gewalt - Türöffnung Ebersbach
22 26.03.2022 17:53 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
21 19.03.2022 18:44 H0 Aufzugalarm Ebersbach
20 12.03.2022 08:10 B2 Gasgeruch in Tiefgarage Roßwälden
19 11.03.2022 21:18 B1 Unklarer Feuerschein Ebersbach
18 08.03.2022 15:46 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
17 08.03.2022 14:58 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
16 05.03.2022 19:20 B2 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
15 26.02.2022 17:37 B2 Brennt Gartenhütte Ebersbach
14 25.02.2022 10:01 B2 Balkonbrand Wohnhaus Ebersbach
13 21.02.2022 05:52 H0 Baum auf Straße Krapfenreut
12 19.02.2022 19:00 B2 Kaminbrand Ebersbach
11 11.02.2022 11:31 B3 Brand in Wohnhaus Ebersbach
10 08.02.2022 06:08 H1 Person in Notlage - Türöffnung Krapfenreut
9 07.02.2022 09:39 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
8 03.02.2022 13:45 B3 Ausgelöste Brandmeldeanlage Ebersbach
7 27.01.2022 07:40 H0 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
6 25.01.2022 19:11 B0 Rauchgeruch in Wohnzimmer Ebersbach
5 22.01.2022 16:36 B2 Gasgeruch in Wohnhaus Ebersbach
4 21.01.2022 21:06 H1 Person in Notlage - Türöffnung Ebersbach
3
15.01.2022 14:52
H0
Auslaufendes Medium nach VU Ebersbach
2
07.01.2022 14:50
H0
LKW in Graben Ebersbach
1
04.01.2022 15:54
B1
Tür verschlossen - Herd eingeschaltet Ebersbach

 

Hinweis: Keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Drucken

Kontakt

So erreichen Sie uns:

Feuerwehr Ebersbach an der Fils

 
Kanalstrasse 22
73061 Ebersbach
07163 530 330
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Gemeinde Ebersbach an der Fils

Die Stadt Ebersbach an der Fils liegt im Westen des Landkreises Göppingen und grenzt hier an den Landkreis Esslingen. Egal ob Brand oder Hilfeleistung, die aktive Wehr steht der Bevölkerung von Ebersbach 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Dabei wird eine Fläche von 26,27 km² abgedeckt. Die Feuerwehr Ebersbach ist für die Sicherheit von über 15.762 Einwohnern zuständig.