Einsätze 2025
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Art
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
| 100 | 28.11.2025 | 16:52 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 99 | 24.11.2025 | 19:53 | H0 | Absicherung nach Verkehrsunfall | Ebersbach |
| 98 | 23.11.2025 | 16:05 | H1 | Unterstützung DB - WLF-K mit AB-Wasser zum Steinbühltunnel | Mühlhausen im Täle |
| 97 | 21.11.2025 | 20:42 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 96 | 21.11.2025 | 03:17 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 95 | 20.11.2025 | 08:53 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 94 | 18.11.2025 | 11:41 | H1 | Bauzaun klemmt unter Zug fest | Ebersbach |
| 93 | 17.11.2025 | 09:30 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 92 | 15.11.2025 | 10:26 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 91 | 08.11.2025 | 08:08 | H0 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Bünzwangen |
| 90 | 01.11.2025 | 18:19 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 89 | 31.10.2025 | 22:59 | E | Haustüre zugeklebt | Ebersbach |
| 88 | 28.10.2025 | 23:02 | E | Auslaufender Betriebsstoff | Ebersbach |
| 87 | 27.10.2025 | 19:54 | E | Brandnachschau | Ebersbach |
| 86 | 27.10.2025 | 13:02 | B3 | Starke Rauchentwicklung aus Hausdach | Ebersbach |
| 85 | 23.10.2025 | 06:21 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage - Brand PKW-Akku | Ebersbach |
| 84 | 20.10.2025 | 20:10 | E | Erkundung nach Kühlschrankbrand | Ebersbach |
| 83 | 18.10.2025 | 20:40 | BA1 | Feuerschein auf Bauernhof | Roßwälden |
| 82 | 18.10.2025 | 10:52 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 81 | 16.10.2025 | 00:59 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 80 | 12.10.2025 | 14:15 | BA1 | PKW Brand auf B10 | Ebersbach |
| 79 | 10.10.2025 | 16:45 | E | Amtshilfe Polizei | Ebersbach |
| 78 | 07.10.2025 | 21:41 | E | Ölspur | Ebersbach |
| 77 | 06.10.2025 | 10:04 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 76 | 03.10.2025 | 14:18 | B3 | Brand in leerstehendem Gebäude | Ebersbach |
| 75 | 25.09.2025 | 17:00 | - | Brandsicherheitswachdienst | Ebersbach |
| 74 | 23.09.2025 | 13:15 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 73 | 14.09.2025 | 09:45 | - | Angeordneter Bereitschaftsdienst aufgrund Radrennen | Ebersbach |
| 72 | 31.08.2025 | 20:07 | H0 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Ebersbach |
| 71 | 30.08.2025 | 17:07 | B3 | Küche komplett verraucht | Ebersbach |
| 70 | 27.08.2025 | 14:29 | A | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Weiler |
| 69 | 26.08.2025 | 09:40 | A | Eine Person mit Kleinkind im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 68 | 25.08.2025 | 23:21 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Sulpach |
| 67 | 25.08.2025 | 11:46 | A | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 66 | 23.08.2025 | 18:53 | Ö1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Roßwälden |
| 65 | 22.08.2025 | 18:53 | B0 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 64 | 16.08.2025 | 18:46 | E | Ölspur | Roßwälden |
| 63 | 05.08.2025 | 16:19 | H0 | Eine Person im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 62 | 29.07.2025 | 15:47 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 61 | 29.07.2025 | 06:35 | B2 | Gasleitung beschädigt | Ebersbach |
| 60 | 26.07.2025 | 16:11 | H1 | Verkehrsunfall - PKW überschlagen | Ebersbach |
| 59 | 25.07.2025 | 10:31 | H0 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Ebersbach |
| 58 | 22.07.2025 | 17:50 | Ö1 | Öl-Fleck ca. 1m² | Ebersbach |
| 57 | 20.07.2025 | 21:59 | H0 | Auslaufender Betriebsstoff | Ebersbach |
| 56 | 14.07.2025 | 20:45 | E | Ast auf Straße | Roßwälden |
| 55 | 14.07.2025 | 12:01 | H0 | Bäume und Äste auf Straße | Roßwälden |
| 54 | 13.07.2025 | 18:23 | Ö1 | 50 Liter Ölfass umgekippt | Ebersbach |
| 53 | 26.06.2025 | 10:54 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Bünzwangen |
| 52 | 24.06.2025 | 09:34 | A | Eine Person im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 51 | 19.06.2025 | 07:40 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 50 | 17.06.2025 | 23:45 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 49 | 16.06.2025 | 22:47 | B2 | Nachbar sieht Feuerschein auf Balkon | Ebersbach |
| 48 | 30.05.2025 | 21:30 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 47 | 22.05.2025 | 20:53 | B2 | Starke dunkle Rauchentwicklung in Verwertungsbetrieb | Ebersbach |
| 46 | 15.05.2025 | 18:00 | - | Sicherheitswachdienst | Weiler |
| 45 | 14.05.2025 | 18:00 | - | Sicherheitswachdienst | Roßwälden |
| 44 | 13.05.2025 | 21:11 | B0 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 43 | 10.05.2025 | 16:45 | A | Umgekippter Telefonmast | Weiler |
| 42 | 08.05.2025 | 18:00 | - | Sicherheitswachdienst | Bünzwangen |
| 41 | 07.05.2025 | 18:15 | - | Sicherheitswachdienst | Ebersbach |
| 40 | 05.05.2025 | 12:38 | H0 | Eine Person im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 39 | 21.04.2025 | 20:10 | H0 | 2 Personen im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 38 | 16.04.2025 | 15:04 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 37 | 12.04.2025 | 18:15 | H0 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Ebersbach |
| 36 | 12.04.2025 | 11:59 | E | Erkundung - Ölspur | Bünzwangen |
| 35 | 06.04.2025 | 06:02 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 34 | 05.04.2025 | 18:06 | B2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Roßwälden |
| 33 | 02.04.2025 | 21:36 | H0 | Verdacht auf CO-Austritt | Ebersbach |
| 32 | 01.04.2025 | 08:53 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 31 | 29.03.2025 | 21:27 | E | Erkundung - Katze auf Hausdach (4. OG) | Ebersbach |
| 30 | 28.03.2025 | 10:28 | H0 | Hilflose Person | Ebersbach |
| 29 | 24.03.2025 | 18:12 | A | 2 Personen im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 28 | 24.03.2025 | 13:08 | H0 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Ebersbach |
| 27 | 20.03.2025 | 17:47 | A | Eine Person im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 26 | 17.03.2025 | 16:06 | H0 | 3 Personen im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 25 | 15.03.2025 | 11:57 | B2 | Küchenbrand | Ebersbach |
| 24 | 11.03.2025 | 07:05 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Bünzwangen |
| 23 | 06.03.2025 | 20:26 | BA1 | Müllcontainer brennt | Roßwälden |
| 22 | 05.03.2025 | 11:22 | B1 | Brennt Baustellenkompressor | Ebersbach |
| 21 | 01.03.2025 | 19:30 | - | Sicherheitswachdienst | Weiler |
| 20 | 01.03.2025 | 15:50 | H0 | 2 Personen im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 19 | 28.02.2025 | 19:23 | H0 | 3 Personen im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 18 | 24.02.2025 | 12:39 | H0 | Verkehrsunfall B10 | Ebersbach |
| 17 | 18.02.2025 | 11:26 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 16 | 12.02.2025 | 20:27 | B1 | Brand 1 | Ebersbach |
| 15 | 04.02.2025 | 13:15 | B2 | Brand 2 | Ebersbach |
| 14 | 04.02.2025 | 12:54 | H0 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Roßwälden |
| 13 | 30.01.2025 | 22:48 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Roßwälden |
| 12 | 30.01.2025 | 19:57 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 11 | 28.01.2025 | 22:55 | H0 | Person in Notlage - Türöffnung | Roßwälden |
| 10 | 27.01.2025 | 23:24 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Bünzwangen |
| 9 | 27.01.2025 | 17:54 | B1 | Offenes Feuer im Freien | Roßwälden |
| 8 | 25.01.2025 | 23:55 | BA1 | Starke Rauchentwicklung unter Brücke | Ebersbach |
| 7 | 22.01.2025 | 17:55 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Ebersbach |
| 6 | 17.01.2025 | 00:45 | - | Unterstützung Führungsgruppe | Bad Boll |
| 5 | 15.01.2025 | 06:05 | H2 | Verkehrsunfall B10 - PKW auf Dach | Ebersbach |
| 4 | 12.01.2025 | 10:22 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Sulpach |
| 3 | 12.01.2025 | 06:36 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 2 | 10.01.2025 | 13:58 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 1 | 04.01.2025 | 18:30 | A | Schneekettenmontage | Ebersbach |
Hinweis: Keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

