Einsätze 2024
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Art
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzort
|
| 101 | 31.12.2024 | 22:32 | B1 | Brennende Hecke | Sulpach |
| 100 | 30.12.2024 | 01:48 | H1 | Notruf SOS via iPhone auf B10 | Ebersbach |
| 99 | 26.12.2024 | 19:27 | B2 | Brennt großer Müllhaufen an Gebäude | Ebersbach |
| 98 | 22.12.2024 | 03:56 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 97 | 20.12.2024 | 08:06 | B3 | Zimmerbrand | Ebersbach |
| 96 | 14.12.2024 | 19:35 | B2 | Brennt Essen auf dem Herd | Roßwälden |
| 95 | 09.12.2024 | 08:27 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 94 | 08.12.2024 | 07:16 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 93 | 05.12.2024 | 15:38 | BA2 | Brennender LKW auf B10 | Ebersbach |
| 92 | 02.12.2024 | 10:57 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Weiler |
| 91 | 30.11.2024 | 15:01 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 90 | 27.11.2024 | 18:37 | A | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 89 | 23.11.2024 | 14:47 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 88 | 21.11.2024 | 18:09 | E | Erkundung - Ölspur | Ebersbach |
| 87 | 21.11.2024 | 11:03 | E | Erkundung - Brandgeruch | Ebersbach |
| 86 | 21.11.2024 | 10:56 | H1 | Person in Notlage - Rettung über Drehleiter | Bünzwangen |
| 85 | 20.11.2024 | 06:39 | A | Baum auf Haus | Ebersbach |
| 84 | 11.11.2024 | 18:41 | H1 | Verkehrsunfall - 2 verletzte Personen | Roßwälden |
| 83 | 05.11.2024 | 22:13 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 82 | 27.10.2024 | 03:15 | H1 | Einsatzstelle ausleuchten | Sulpach |
| 81 | 23.10.2024 | 16:45 | B1 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 80 | 22.10.2024 | 15:49 | H1 | 2 verletzte Personen auf Parkplatz | Ebersbach |
| 79 | 19.10.2024 | 23:48 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 78 | 17.10.2024 | 15:53 | B2 | Gasgeruch im Keller | Ebersbach |
| 77 | 06.10.2024 | 18:36 | B1 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 76 | 05.10.2024 | 18:46 | B1 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 75 | 01.10.2024 | 15:02 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 74 | 27.09.2024 | 15:36 | H1 | Essen auf Herd, Person hat sich ausgesperrt | Ebersbach |
| 73 | 21.09.2024 | 10:52 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 72 | 19.09.2024 | 23:08 | B1 | Brand auf Terrasse | Ebersbach |
| 71 | 05.09.2024 | 20:22 | B1 | Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | Bünzwangen |
| 70 | 03.09.2024 | 13:32 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 69 | 02.09.2024 | 20:20 | Ö2 | Pannenfahrzeug verliert Kraftstoff auf der B10 | Ebersbach |
| 68 | 02.09.2024 | 04:46 | E | Erkundung - Brandgeruch in Straße | Ebersbach |
| 67 | 23.08.2024 | 21:34 | B1 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 66 | 20.08.2024 | 03:20 | H1 | Tank von LKW aufgerissen | Ebersbach |
| 65 | 15.08.2024 | 18:17 | E | Erkundung - Rauchmelder ausgelöst | Ebersbach |
| 64 | 10.08.2024 | 13:42 | Ö1 | Ölspur nach Verkehrsunfall | Ebersbach |
| 63 | 05.08.2024 | 15:03 | B1 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 62 | 02.08.2024 | 03:13 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 61 | 01.08.2024 | 11:33 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 60 | 31.07.2024 | 17:19 | B1 | Verkehrsunfall - Motorrad brennt | Weiler |
| 59 | 22.07.2024 | 20:01 | B1 | Elektrokasten macht Geräusche | Roßwälden |
| 58 | 16.07.2024 | 14:35 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 57 | 13.07.2024 | 01:34 | - | Unterstützung Führungsstab | Göppingen |
| 56 | 10.07.2024 | 18:12 | B1 | Brennende Hecke | Ebersbach |
| 55 | 28.06.2024 | 18:41 | H2 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | Ebersbach |
| 54 | 28.06.2024 | 15:46 | A | Wasser im Keller | Bünzwangen |
| 53 | 27.06.2024 | 20:16 | A | Bach läuft über, Rechen verstopft | Ebersbach |
| 52 | 26.06.2024 | 14:30 | B2M | Ausgelöste CO² Anlage | Ebersbach |
| 51 | 23.06.2024 | 13:15 | BA1 | PKW Brand auf B10 | Ebersbach |
| 50 | 20.06.2024 | 17:20 | H1 | Baby alleine in Wohnung - Türöffnung | Roßwälden |
| 49 | 18.06.2024 | 15:34 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 48 | 17.06.2024 | 22:20 | E | Erkundung - Ausgelöster CO Melder | Bünzwangen |
| 47 | 08.06.2024 | 15:40 | B2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ebersbach |
| 46 | 07.06.2024 | 12:20 | E | Erkundung - Ölspur | Weiler |
| 45 | 07.06.2024 | 11:09 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 44 | 02.06.2024 | 20:10 | H1 | Diverse Einsätze aufgrund Hochwasser und Starkregenereignis | Ebersbach und Teilorte |
| 43 | 01.06.2024 | 00:32 | H1 | Diverse Hochwassereinsätze | Ebersbach und Teilorte |
| 42 | 31.05.2024 | 20:30 | H0 | Vorbereitungsmaßnahmen für anstehende Hochwasserlage | Ebersbach und Teilorte |
| 41 | 20.05.2024 | 05:00 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 40 | 19.05.2024 | 00:15 | B1 | Brennender Müll | Ebersbach |
| 39 | 18.05.2024 | 17:52 | H2 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | Ebersbach |
| 38 | 18.05.2024 | 09:01 | A | Baum auf Hausdach | Albershausen |
| 37 | 18.05.2024 | 07:06 | E | Erkundung - Bach läuft über | Ebersbach |
| 36 | 18.05.2024 | 03:29 | KatS | Hochwasser KatS Zug nach Saarbrücken | Saarbrücken |
| 35 | 17.05.2024 | 21:26 | B2M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 34 | 15.05.2024 | 07:39 | H1 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Ebersbach |
| 33 | 06.05.2024 | 20:32 | B1 | Brennender Tisch im Außenbereich | Ebersbach |
| 32 | 06.05.2024 | 11:25 | E | Erkundung - Ölspur ca. 10 Meter | Ebersbach |
| 31 | 05.05.2024 | 19:56 | B1 | Gasgeruch vor Haus | Ebersbach |
| 30 | 05.05.2024 | 17:02 | E | Erkundung - Unklare Rauchentwicklung an Brücke | Ebersbach |
| 29 | 03.05.2024 | 07:13 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 28 | 02.05.2024 | 09:19 | H2 | Verkehrsunfall - PKW liegt auf Dach | Ebersbach |
| 27 | 27.04.2024 | 13:50 | E | Erkundung - Baum nach Verkehrsunfall in Schräglage | Ebersbach |
| 26 | 19.04.2024 | 18:30 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 25 | 12.04.2024 | 10:55 | H2 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | Ebersbach |
| 24 | 12.04.2024 | 05:26 | E | Erkundung - Autofahrer sieht evtl. Flammen an Fenster | Weiler |
| 23 | 10.04.2024 | 06:15 | B1 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ebersbach |
| 22 | 07.04.2024 | 21:49 | A | Baum auf Straße | Bünzwangen |
| 21 | 28.03.2024 | 21:17 | H1 | Ausgelöster E-Call ohne Sprechkontakt | Ebersbach |
| 20 | 28.03.2024 | 09:08 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 19 | 19.03.2024 | 19:28 | E | Erkundung - Unklare Lage im Freibad durch einen Alarm | Ebersbach |
| 18 | 17.03.2024 | 18:28 | E | Erkundung - Unklare Lage durch Rauch am Waldrand | Krapfenreut |
| 17 | 17.03.2024 | 17:26 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 16 | 17.03.2024 | 14:13 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 15 | 16.03.2024 | 00:53 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 14 | 08.03.2024 | 17:39 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 13 | 02.03.2024 | 13:55 | BA1 | Laub und Gehölz brennt | Ebersbach |
| 12 | 26.02.2024 | 15:00 | H1 | Personen im Aufzug eingeschlossen | Ebersbach |
| 11 | 16.02.2024 | 17:59 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 10 | 14.02.2024 | 15:17 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 9 | 10.02.2024 | 19:30 | B0 | Brandsicherheitswachdienst | Weiler |
| 8 | 07.02.2024 | 10:14 | B1 | Rauch aus Birco-Rinne | Ebersbach |
| 7 | 05.02.2024 | 17:57 | B1 | Kabelbrand an Straßenlaterne | Weiler |
| 6 | 29.01.2024 | 18:31 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Roßwälden |
| 5 | 29.01.2024 | 15:35 | H1 | Person in Notlage - Türöffnung | Ebersbach |
| 4 | 11.01.2024 | 12:37 | B3M | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ebersbach |
| 3 | 01.01.2024 | 01:30 | B1 | Brennender Abfall | Ebersbach |
| 2 | 01.01.2024 | 01:11 | B1 | Brennender Mülleimer | Ebersbach |
| 1 | 01.01.2024 | 00:37 | B1 | Brennender Mülleimer an Bushaltestelle | Ebersbach |
Hinweis: Keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

